ブランド:
GEM BATTERY商品番号。:
Motorcycle batteryお支払い:
FOB & CIF製品の起源:
China色:
Customized color available, typically Black.発送口:
Xiamenリード タイム:
25 days
品目: MCSA 12-6.5 (12V6.5AH/10時間)
サイズ: 138 *66*101 mm (長さ*幅*高さ)
重量: 2.00 ( + 5% kg)
ジェム I GMC バッテリーはオートバイのエンジンスターター用に設計されており、機能的なタイプのストレージオプションとメンテナンスモードが用意されています。
MCSAシリーズのバイクのバッテリーは、密封メンテナンスフリー (SMF) で、工場で活性化されており、いつでも取り付ける準備ができており、レースをすぐに開始できるように瞬時に電源を供給します。高品質の多孔質 AGM セパレーターにより、内部の電気抵抗が大幅に減少し、自己放電率が低くなり、エネルギーの蓄えが多くなります。通常の自己放電状態を考慮すると、在庫期間が 6 か月を超える場合は、MCSA シリーズのバイクのバッテリーに補充充電することをお勧めします。
MCMシリーズのバッテリーは未密封ですが、メンテナンスフリー機能を備えており、高品質の粘着ステッカーが付属しており、ユーザーは簡単に DIY でバッテリーを密封できます。MCM シリーズのオートバイ用バッテリーは、最大 18 か月の棚保管による定期的な SKU 計画が必要なビジネスに適しています。電解液を充填する前に、説明書をお読みください。
MCFシリーズのオートバイ用バッテリーは、過酷な負荷や屋外条件で常に重い作業を引き受けます。これらは浸水型および通気型のウェット バッテリーであり、定期的なメンテナンスと、電解液の状態の目視によるチェックが必要です。 電解液を充填する前に、説明書をお読みください。
● GMC I MCSAシリーズ密閉型メンテナンスフリー活性バッテリー
GMC I MCSA シリーズ
|
電圧
(V)
|
容量
(あ)
|
評価 | 寸法(インチ) |
重さ
(ポンド)
±5%
|
寸法(mm) |
重さ
(kg)
±5%
|
||||||
ら | わ | H | TH | ら | わ | H | TH | ||||||
±0.04 | ±0.04 | ±0.08 | ±0.08 | ±1 | ±1 | ±2 | ±2 | ||||||
MCSA 6-4 | 6 | 4 | 10時間 | 2.80 | 2.80 | 3.70 | 3.70 | 1.87 | 71 | 71 | 94 | 94 | 0.85 |
MCSA6-4B | 6 | 4 | 10時間 | 3.11 | 1.85 | 3.90 | 3.90 | 1.74 | 79 | 47 | 99 | 99 | 0.79 |
MCSA 12-2.3B | 12 | 2.3 | 10時間 | 4.45 | 1.50 | 3.39 | 3.39 | 1.98 | 113 | 38 | 86 | 86 | 0.90 |
MCSA 12-2.3A | 12 | 2.3 | 10時間 | 4.49 | 1.93 | 3.35 | 3.35 | 2.18 | 114 | 49 | 85 | 85 | 0.99 |
MCSA 12-2.5 | 12 | 2.5 | 10時間 | 3.15 | 3.03 | 4.10 | 4.10 | 2.47 | 80 | 77 | 104 | 104 | 1.12 |
MCSA 12-3 | 12 | 3 | 10時間 | 3.86 | 2.21 | 4.29 | 4.29 | 2.91 | 98 | 56 | 109 | 109 | 1.32 |
MCSA 12-3S | 12 | 3 | 10時間 | 4.49 | 2.76 | 3.35 | 3.35 | 2.87 | 114 | 70 | 85 | 85 | 1.30 |
MCSA 12-4 | 12 | 4 | 10時間 | 4.49 | 2.76 | 3.35 | 3.35 | 3.09 | 114 | 70 | 85 | 85 | 1.40 |
MCSA 12-4B | 12 | 4 | 10時間 | 4.73 | 2.80 | 3.59 | 3.59 | 3.64 | 120 | 71 | 91 | 91 | 1.65 |
MCSA 12-5 | 12 | 5 | 10時間 | 4.49 | 2.76 | 4.18 | 4.18 | 3.88 | 114 | 70 | 106 | 106 | 1.76 |
MCSA 12-5B | 12 | 5 | 10時間 | 4.73 | 2.40 | 5.12 | 5.12 | 4.41 | 120 | 61 | 130 | 130 | 2.00 |
MCSA 12-6 | 12 | 6 | 10時間 | 5.32 | 2.36 | 5.12 | 5.12 | 5.07 | 135 | 60 | 130 | 130 | 2.30 |
MCSA 12-6.5 | 12 | 6.5 | 10時間 | 5.44 | 2.60 | 3.98 | 3.98 | 4.41 | 138 | 66 | 101 | 101 | 2.00 |
MCSA 12-7 | 12 | 7 | 10時間 | 4.49 | 2.72 | 5.20 | 5.20 | 5.11 | 114 | 69 | 132 | 132 | 2.32 |
MCSA 12-7NB | 12 | 7 | 10時間 | 5.83 | 2.25 | 5.08 | 5.08 | 5.14 | 148 | 57 | 129 | 129 | 2.33 |
MCSA 12-7B | 12 | 7 | 10時間 | 5.91 | 2.36 | 5.12 | 5.12 | 5.51 | 150 | 60 | 130 | 130 | 2.50 |
MCSA 12-7A | 12 | 7 | 10時間 | 5.91 | 3.39 | 3.70 | 3.70 | 5.51 | 150 | 86 | 94 | 94 | 2.50 |
MCSA 12-7N | 12 | 7 | 10時間 | 5.36 | 2.99 | 4.93 | 4.93 | 5.51 | 136 | 76 | 125 | 125 | 2.50 |
MCSA 12-8 |
12 | 8 |
10時間 |
5.91 |
3.39 |
4.18 |
4.18 |
5.95 |
150 |
86 |
106 |
106 |
2.70 |
MCSA 12-9B | 12 | 9 | 10時間 | 5.36 | 3.03 | 5.36 | 5.36 | 6.39 | 136 | 77 | 136 | 136 | 2.90 |
MCSA 12-9A | 12 | 9 | 10時間 | 5.95 | 2.56 | 4.14 | 4.14 | 5.29 | 151 | 65 | 105 | 105 | 2.40 |
MCSA 12-12 | 12 | 12 | 10時間 | 5.91 | 3.39 | 5.16 | 5.16 | 9.10 | 150 | 86 | 131 | 131 | 4.13 |
MCSA 12-14 | 12 | 14 | 10時間 | 5.91 | 3.39 | 5.75 | 5.75 | 9.52 | 150 | 86 | 146 | 146 | 4.32 |
MSCA12-17 12-17年 | 12 | 17 | 10時間 | 7.09 | 2.76 | 6.54 | 6.54 | 5.29 | 180 | 70 | 166 | 166 | 2.40 |
MCSA 12-18 | 12 | 18 | 10時間 | 5.95 | 3.43 | 6.34 | 6.34 | 12.35 | 151 | 87 | 161 | 161 | 5.60 |
MCSA 12-18時間 | 12 | 18 | 10時間 | 6.97 | 3.43 | 6.03 | 6.03 | 12.35 | 177 | 87 | 153 | 153 | 5.60 |
MCSA 12-20 | 12 | 20 | 10時間 | 6.97 | 3.43 | 6.03 | 6.03 | 13.93 | 177 | 87 | 153 | 153 | 6.32 |
MCSA 12-24 | 12 | 24 | 10時間 | 6.97 | 4.85 | 6.54 | 6.54 | 16.75 | 177 | 123 | 166 | 166 | 7.60 |
MCSA 12-28 | 12 | 28 | 10時間 | 6.97 | 4.85 | 6.54 | 6.54 | 18.63 | 177 | 123 | 166 | 166 | 8.45 |
MCSA 12-30 | 12 | 30 | 10時間 | 6.62 | 5.00 | 6.97 | 6.97 | 20.61 | 168 | 127 | 177 | 177 | 9.35 |
● GMC I MCMシリーズ乾式充電メンテナンスフリーバッテリー
GMC I MCMシリーズ |
電圧 (V) |
容量 (AH) |
評価 | 寸法(インチ) | 重量(ポンド)±5% |
寸法(mm) | 重量(kg)±5% |
||||||
ら | わ | H | TH | ら | わ | H | TH | ||||||
±0.04 | ±0.04 | ±0.08 | ±0.08 | ±1 | ±1 | ±2 | ±2 | ||||||
MC12-4 | 12 | 4 | 10時間 | 4.45 | 2.76 | 3.43 | 3.43 | 2.36 | 113 | 70 | 87 | 87 | 1.07 |
MC12-5 | 12 | 5 | 10時間 | 4.45 | 2.76 | 4.14 | 4.14 | 2.98 | 113 | 70 | 105 | 105 | 1.35 |
MC12-5H | 12 | 5 | 10時間 | 4.73 | 2.36 | 5.12 | 5.12 | 2.98 | 120 | 60 | 130 | 130 | 1.35 |
MC12-6.5 | 12 | 6.5 | 10時間 | 5.40 | 2.60 | 3.98 | 3.98 | 3.31 | 137 | 66 | 101 | 101 | 1.50 |
MC12-7B | 12 | 7 | 10時間 | 5.91 | 2.36 | 5.12 | 5.12 | 3.75 | 150 | 60 | 130 | 130 | 1.70 |
MC12-7AL | 12 | 7 | 10時間 | 5.32 | 3.03 | 5.32 | 5.32 | 3.86 | 135 | 77 | 135 | 135 | 1.75 |
MC12-7 ... | 12 | 7 | 10時間 | 5.32 | 3.03 | 5.32 | 5.32 | 3.86 | 135 | 77 | 135 | 135 | 1.75 |
MC12-7L | 12 | 7 | 10時間 | 4.45 | 2.76 | 5.12 | 5.12 | 3.75 | 113 | 70 | 130 | 130 | 1.70 |
MC12-7A | 12 | 9 | 10時間 | 5.91 | 3.35 | 3.74 | 3.74 | 3.86 | 150 | 85 | 95 | 95 | 1.75 |
MC12-9 | 12 | 9 | 10時間 | 5.32 | 2.96 | 5.40 | 5.40 | 3.97 | 135 | 75 | 137 | 137 | 1.80 |
MC12-9A | 12 | 9 | 10時間 | 5.91 | 3.35 | 4.14 | 4.14 | 4.41 | 150 | 85 | 105 | 105 | 2.00 |
● GMC I MCFシリーズ液封型ウェットバッテリー
GEM I MCFシリーズ |
電圧 (V) |
容量 (AH) |
評価 | 寸法(インチ) | 重量(ポンド)±5% |
寸法(mm) | 重量(kg) ±5% |
||||||
ら | わ | H | TH | ら | わ | H | TH | ||||||
±0.04 | ±0.04 | ±0.08 | ±0.08 | ±1 | ±1 | ±2 | ±2 | ||||||
12-2.5 ミリタリー | 12 | 2.5 | 10時間 | 3.15 | 2.76 | 4.14 | 4.14 | 1.54 | 80 | 70 | 105 | 105 | 0.70 |
MCF 12-4 | 12 | 4 | 10時間 | 4.45 | 2.76 | 3.43 | 3.43 | 2.40 | 113 | 70 | 87 | 87 | 1.09 |
MCF 12-5 | 12 | 5 | 10時間 | 4.73 | 2.36 | 5.12 | 5.12 | 2.98 | 120 | 60 | 130 | 130 | 1.35 |
12-6.5 ミリタリー | 12 | 6.5 | 10時間 | 5.44 | 2.68 | 3.98 | 3.98 | 3.31 | 138 | 68 | 101 | 101 | 1.50 |
MC12-7B-4B | 12 | 7 | 10時間 | 5.91 | 2.36 | 5.12 | 5.12 | 3.64 | 150 | 60 | 130 | 130 | 1.65 |
MC12-7-3B | 12 | 7 | 10時間 | 5.32 | 2.96 | 5.24 | 5.24 | 3.79 | 135 | 75 | 133 | 133 | 1.72 |
MCF12-7L-4B | 12 | 7 | 10時間 | 5.91 | 3.35 | 3.74 | 3.74 | 3.86 | 150 | 85 | 95 | 95 | 1.75 |
MCF 12-9 | 12 | 9 | 10時間 | 5.32 | 2.96 | 5.40 | 5.40 | 3.97 | 135 | 75 | 137 | 137 | 1.80 |
MCF12-18 ... | 12 | 18 | 10時間 | 7.33 | 4.93 | 6.74 | 6.74 | 8.27 | 186 | 125 | 171 | 171 | 3.75 |
MCF12-28 ... | 12 | 28 | 10時間 | 7.33 | 4.93 | 6.74 | 6.74 | 9.26 | 186 | 125 | 171 | 171 | 4.20 |
逸品電池を取得し強力なR&D能力の開発-設計をカスタマイズ/合わせた電池のモデルです。 が見つからない場合は適切なモデルから、web、お問い合わせください。 を手配させていただきます員営業担当者へのフォローです。